项目名称 | 四川银行2024年二级资本债券主承销商采购项目 |
采购编号 | 四川银行采购〔2024〕89号 |
采购方式 | 公开竞争性磋商 |
公告类型 | 结果公告 |
采购人 | 四川银行股份有限公司 |
采购代理机构名称 | 四川铭信工程招标咨询有限公司 |
项目包个数 | 1 |
采购结果 | 银行类主承销商成交人: 1.中信银行股份有限公司成都分行 评审平均得分:99.33分 成交价(销售费率)(含税):0.08‰; 2. 中国工商银行股份有限公司四川省分行 评审平均得分:94.78分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 3. 浙商银行股份有限公司成都分行 评审平均得分:87.78分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行 评审平均得分:84.11分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 5. 恒丰银行股份有限公司成都分行 评审平均得分:84.11分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰。 券商类主承销商成交人: 1.中信证券股份有限公司 评审平均得分:99.67分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 2.中国国际金融股份有限公司 评审平均得分:97.33分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 3.国泰君安证券股份有限公司 评审平均得分:96.67分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 4.广发证券股份有限公司 评审平均得分:96.00分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰; 5.中信建投证券股份有限公司 评审平均得分:95.00分 成交价(销售费率)(含税):0.1‰。 |
评审日期 | 2024年8月19日 |
采购人地址和联系方式 | 地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段715号 联系人:杨先生 联系电话:15184449210 |
采购代理机构地址和联系方式 | 地址:成都市高新区高朋大道21号 联系人:卢女士 联系电话:13558776674 |
采购公告发布地址 | 四川银行官方网站(www.scbank.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布 |
监督部门 | 四川银行股份有限公司审计部 地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段715号 联系人:吴老师 电 话:028-63289673 |
公示期 | 公示期:3日。公示期从结果公告发布的次日开始计算。期限的最后一日是国家法定休息日、节假日的,顺延到休息日、节假日后的次日为期限的最后一日。 公示期间,供应商对成交结果有异议的,可向采购人/采购代理机构提出质疑。现将质疑提出的要求告知如下: 1.质疑供应商应为参与本项目采购活动的供应商; 2.质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应包括质疑事项及证明材料等内容,具体要求如下: (1)质疑事项应真实、具体; (2)质疑提出的主张及请求应明确; (3)质疑材料应加盖单位公章,并写明联系人姓名、有效联系方式和地址; (4)质疑供应商应提供关于质疑事项的有效线索,且应配合查证; (5)质疑应在公示期内提出; (6)书面质疑材料加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件提交。 3.质疑供应商对其他供应商的响应文件内容提出质疑的,应说明信息的正当来源渠道。 4.采购人/采购代理机构认为质疑材料不明确、不充分,需要质疑供应商进一步明确或补充的,质疑供应商应按要求进行明确或补充。 5.质疑供应商提出的质疑事项属于以下两种情况的,采购人/采购代理机构有权不予受理: (1)质疑提出不符合上述任意一项要求的; (2)质疑事项已进入质疑处理、投诉处理或诉讼程序的。 6.质疑事项如属于恶意攻击或虚构事实的,将追究质疑供应商的责任。
联系电话:13558776674 邮箱地址:scmxgczx@163.com |