尊敬的客户:
本周理财产品净值信息如下表:
产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) | 认(申)购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
C1438125000011 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0268 | 2,819,248,115.60 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000070 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0995 | 654,640,510.45 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000071 | 四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.1005 | 898,879,496.23 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000016 | 四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0054 | 1.1273 | 548,416,439.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000017 | 四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0050 | 1.1278 | 490,802,268.54 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000018 | 四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0046 | 1.1263 | 305,184,540.86 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000019 | 四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0042 | 1.1262 | 321,393,991.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000020 | 四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0037 | 1.1249 | 308,367,282.13 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000021 | 四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0033 | 1.1247 | 383,588,525.09 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000022 | 四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0029 | 1.1240 | 502,354,465.04 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000023 | 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0025 | 1.1239 | 302,800,106.62 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000024 | 四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0021 | 1.1251 | 201,290,093.03 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000025 | 四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0011 | 1.1224 | 530,618,356.75 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000026 | 四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0008 | 1.1177 | 366,378,175.44 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000027 | 四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0005 | 1.1171 | 311,671,249.39 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000028 | 四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0003 | 1.1211 | 372,668,724.49 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000170 | 四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0083 | 1.1565 | 477,195,898.18 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000172 | 四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0070 | 1.1511 | 463,008,986.08 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000173 | 四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0065 | 1.1384 | 314,726,884.85 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000177 | 四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0047 | 1.1356 | 311,728,512.91 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000178 | 四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0039 | 1.1362 | 227,006,464.02 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000179 | 四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0034 | 1.1336 | 164,580,108.77 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000181 | 四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0022 | 1.1360 | 192,314,732.33 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000183 | 四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0008 | 1.1398 | 219,892,239.38 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000184 | 四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.1410 | 168,797,024.53 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000185 | 四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0108 | 1.1397 | 164,761,177.56 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000186 | 四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0103 | 1.1392 | 141,928,054.32 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000187 | 四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0096 | 1.1389 | 310,263,092.99 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000176 | 四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0090 | 1.1375 | 286,876,086.94 | 1.0000 | 1.0000 |
注:本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
四川银行股份有限公司
2026年9月30日



