本报告报告期为2026年1月1日至2026年6月30日,运行情况公告如下:
一、理财业务总体运行情况
报告期内四川银行共发行成立理财产品0期,各类产品净募集资金-10.32亿元;到期理财产品40期,合计13.37亿元。具体分类如下:
产品类型 | 发行数量 | 净募集金额(亿元) | 到期数量 | 到期金额(亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 0 | -10.32 | 40 | 13.37 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 0 | -10.32 | 40 | 13.37 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 0 | -13.37 | 40 | 13.37 |
开放式 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | |
二、期末存续理财产品情况
截至2026年6月末,我行存续理财产品共计30期,余额共计174.68亿元。具体分类如下:
产品类型 | 2026年末数量(只) | 2026年末(亿元) | 2025年末数量(只) | 2025年末(亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 40 | 174.68 | 70 | 185.01 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 40 | 174.68 | 70 | 185.01 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 0 | 0 | 40 | 13.37 |
开放式 | 40 | 174.68 | 30 | 171.64 | |
三、 理财产品投资资产情况
1、期末投资资产情况
截至2026年6月末,我行理财产品穿透后底层资产投资标的主要包含:现金、债券、同业存单、交易所质押式逆回购等,具体分类及占比如下:
底层资产 | 2026年6月末 | 2025年末 | ||
金额(亿元) | 占比(%) | 金额(亿元) | 占比(%) | |
现金及银行存款 | 14.41 | 8.22 | 20.07 | 10.76 |
交易所质押式逆回购 | 27.16 | 15.50 | 16.90 | 9.06 |
同业存单 | 70.16 | 40.03 | 73.93 | 39.62 |
债券 | 63.52 | 36.25 | 75.69 | 40.56 |
非标准化债权资产 | - | - | - | - |
合计 | 175.25 | 100.00 | 186.59 | 100.00 |
2、非标准化债权类资产情况
截至2026年6月末,我行理财投资非标准化债权资产余额为0。
四、其他信息
根据《商业银行理财业务监督管理办法》(银保监令2018 年第6号)披露要求,截至2026年6月末,我行理财产品投资于理财产品关联方资产总额0.04亿元(按资产票面),详情披露如下:
资产名称 | 金额(亿元) |
蓉工31A1 | 0.04 |
合计 | 0.04 |
四川银行股份有限公司
2026年8月13日



