尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.1188 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.1170 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.1127 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.1110 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.1411 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.1392 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.1362 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.1344 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.1288 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利B款) | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.1263 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.1232 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.1234 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.1218 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.1206 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.1086 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.1069 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.1050 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.1032 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.1013 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0997 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.0960 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.0916 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0657 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0881 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.0839 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0821 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0803 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0777 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0760 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0688 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0679 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0664 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0743 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0724 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0706 |
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0652 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0641 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0661 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0620 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0594 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0609 |
净值型系列封闭式第274期人民币理财产品 | C1438123000009 | 2024/6/28 | 1.0521 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0629 |
净值型系列封闭式第281期人民币理财产品 | C1438123000016 | 2024/7/4 | 1.0507 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0599 |
净值型系列封闭式第282期人民币理财产品 | C1438123000017 | 2024/7/11 | 1.0503 |
净值型系列封闭式第284期人民币理财产品 | C1438123000019 | 2024/7/19 | 1.0483 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0593 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0551 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0507 |
净值型系列封闭式第285期人民币理财产品 | C1438123000020 | 2024/8/29 | 1.0434 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0470 |
净值型系列封闭式第291期人民币理财产品 | C1438123000026 | 2024/9/11 | 1.0409 |
净值型系列封闭式第292期人民币理财产品(尊享款) | C1438123000027 | 2024/9/12 | 1.0407 |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0499 |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0494 |
净值型系列封闭式第308期人民币理财产品 | C1438123000043 | 2024/7/4 | 1.0391 |
净值型系列封闭式第293期人民币理财产品 | C1438123000028 | 2024/10/16 | 1.0387 |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0467 |
净值型系列封闭式第309期人民币理财产品 | C1438123000044 | 2024/7/26 | 1.0365 |
净值型系列封闭式第310期人民币理财产品(拥军特别款) | C1438123000045 | 2024/8/1 | 1.0360 |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0453 |
净值型系列封闭式第302期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000037 | 2026/8/14 | 1.0440 |
净值型系列封闭式第313期人民币理财产品(七夕特别款) | C1438123000048 | 2024/8/15 | 1.0322 |
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0422 |
净值型系列封闭式第294期人民币理财产品 | C1438123000029 | 2024/12/5 | 1.0342 |
净值型系列封闭式第315期人民币理财产品(教师节特别款) | C1438123000050 | 2024/9/12 | 1.0329 |
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0377 |
净值型系列封闭式第317期人民币理财产品(秋分特别款) | C1438123000052 | 2024/9/25 | 1.0297 |
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0402 |
净值型系列封闭式第295期人民币理财产品(中秋特别款) | C1438123000030 | 2025/1/9 | 1.0301 |
净值型系列封闭式第321期人民币理财产品(国庆献礼) | C1438123000056 | 2024/10/15 | 1.0294 |
净值型系列封闭式第341期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000076 | 2026/10/9 | 1.0382 |
净值型系列封闭式第318期人民币理财产品 | C1438123000053 | 2024/7/18 | 1.0261 |
净值型系列封闭式第319期人民币理财产品(金色花城) | C1438123000054 | 2024/8/7 | 1.0254 |
净值型系列封闭式第342期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000077 | 2026/10/23 | 1.0361 |
净值型系列封闭式第320期人民币理财产品 | C1438123000055 | 2024/11/1 | 1.0275 |
净值型系列封闭式第351期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438123000086 | 2024/8/8 | 1.0252 |
净值型系列封闭式第343期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000078 | 2026/11/6 | 1.0342 |
净值型系列封闭式第352期人民币理财产品(凉山彝族年) | C1438123000087 | 2024/11/13 | 1.0242 |
净值型系列封闭式第344期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000079 | 2026/11/20 | 1.0323 |
净值型系列封闭式第322期人民币理财产品(雅安分行感恩特别款) | C1438123000057 | 2025/2/21 | 1.0234 |
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0324 |
净值型系列封闭式第353期人民币理财产品(尊师理财) | C1438123000088 | 2024/9/25 | 1.0225 |
净值型系列封闭式第354期人民币理财产品(达州分行三周年特别款) | C1438123000089 | 2024/12/12 | 1.0220 |
净值型系列封闭式第323期人民币理财产品 | C1438123000058 | 2025/3/12 | 1.0209 |
净值型系列封闭式第355期人民币理财产品(成分两周岁特别款) | C1438123000090 | 2024/9/19 | 1.0198 |
净值型系列封闭式第346期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000081 | 2026/12/4 | 1.0313 |
净值型系列封闭式第356期人民币理财产品(元旦特别款) | C1438123000091 | 2024/12/26 | 1.0204 |
净值型系列封闭式第324期人民币理财产品 | C1438123000059 | 2025/3/28 | 1.0188 |
净值型系列封闭式第357期人民币理财产品(跨年特别款) | C1438123000092 | 2024/10/24 | 1.0188 |
净值型系列封闭式第358期人民币理财产品(暖警理财) | C1438123000093 | 2025/1/9 | 1.0175 |
净值型系列封闭式第359期人民币理财产品(小寒特别款) | C1438123000094 | 2024/10/29 | 1.0178 |
净值型系列封闭式第360期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙耀前行) | C1438123000095 | 2025/1/16 | 1.0178 |
净值型系列封闭式第347期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000082 | 2027/1/22 | 1.0258 |
净值型系列封闭式第361期人民币理财产品(大寒特别款) | C1438123000096 | 2025/1/23 | 1.0179 |
净值型系列封闭式第362期人民币理财产品(幸福花惠特别款) | C1438123000097 | 2024/11/7 | 1.0163 |
净值型系列封闭式第325期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙腾四海) | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0157 |
净值型系列封闭式第363期人民币理财产品(新春暖阳理财) | C1438123000098 | 2025/1/14 | 1.0161 |
净值型系列封闭式第364期人民币理财产品(祥龙献瑞) | C1438123000099 | 2024/11/7 | 1.0151 |
净值型系列封闭式第365期人民币理财产品(飞龙在天) | C1438123000100 | 2025/2/19 | 1.0129 |
净值型系列封闭式第348期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000083 | 2027/2/19 | 1.0219 |
净值型系列封闭式第366期人民币理财产品(开工大吉) | C1438123000101 | 2025/2/26 | 1.0128 |
净值型系列封闭式第367期人民币理财产品(元宵特别款) | C1438123000102 | 2024/11/27 | 1.0124 |
净值型系列封闭式第368期人民币理财产品(尊师理财) | C1438123000103 | 2025/3/5 | 1.0122 |
净值型系列封闭式第369期人民币理财产品(惊蛰特别款) | C1438123000104 | 2024/12/5 | 1.0116 |
净值型系列封闭式第326期人民币理财产品(女神节特别款) | C1438123000061 | 2025/3/14 | 1.0105 |
净值型系列封闭式第370期人民币理财产品 | C1438123000105 | 2024/12/13 | 1.0101 |
净值型系列封闭式第391期人民币理财产品(巴风蜀韵) | C1438124000021 | 2025/3/19 | 1.0109 |
净值型系列封闭式第392期人民币理财产品 | C1438124000022 | 2024/12/20 | 1.0110 |
净值型系列封闭式第339期人民币理财产品(新客专享) | C1438123000074 | 2024/6/21 | 1.0096 |
净值型系列封闭式第393期人民币理财产品(春分特别款) | C1438124000023 | 2025/3/26 | 1.0097 |
净值型系列封闭式第394期人民币理财产品 | C1438124000024 | 2024/12/27 | 1.0090 |
净值型系列封闭式第395期人民币理财产品(春暖花开) | C1438124000025 | 2025/4/2 | 1.0098 |
净值型系列封闭式第396期人民币理财产品(春风得意) | C1438124000026 | 2025/1/7 | 1.0093 |
净值型系列封闭式第398期人民币理财产品(金索玛) | C1438124000028 | 2025/1/6 | 1.0085 |
净值型系列封闭式第397期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000027 | 2025/3/6 | 1.0080 |
净值型系列封闭式第327期人民币理财产品(春意盎然) | C1438123000062 | 2025/4/18 | 1.0071 |
净值型系列封闭式第382期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000012 | 2024/7/30 | 1.0068 |
净值型系列封闭式第399期人民币理财产品(谷雨特别款) | C1438124000029 | 2025/1/24 | 1.0064 |
净值型系列封闭式第400期人民币理财产品(热辣春日) | C1438124000030 | 2025/1/25 | 1.0053 |
净值型系列封闭式第328期人民币理财产品(劳动节特别款) | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0050 |
净值型系列封闭式第401期人民币理财产品(立夏特别款) | C1438124000031 | 2025/2/11 | 1.0054 |
净值型系列封闭式第402期人民币理财产品(蓉城特别款) | C1438124000032 | 2025/1/22 | 1.0038 |
净值型系列封闭式第403期人民币理财产品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0042 |
净值型系列封闭式第404期人民币理财产品(金喜初夏) | C1438124000034 | 2025/2/13 | 1.0035 |
净值型系列封闭式第405期人民币理财产品(小满特别款) | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0029 |
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城) | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0029 |
净值型系列封闭式第383期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000013 | 2024/11/26 | 1.0038 |
净值型系列封闭式第406期人民币理财产品(芒种特别款) | C1438124000036 | 2025/4/9 | 1.0020 |
净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000009 | 2025/7/8 | 1.0022 |
净值型系列封闭式第407期人民币理财产品 | C1438124000037 | 2025/4/10 | 1.0017 |
净值型系列封闭式第408期人民币理财产品(端午特别款) | C1438124000038 | 2025/6/13 | 1.0012 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2024年6月21日